โปรแกรมฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||||
02:00 | [19]บอร์นมัธ | VS | ไบรท์ตัน[14] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) | ||||||
01:30 | [3]ฮันโนเวอร์ 96 | VS | ฮัมบูร์ก[7] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||||
02:00 | [16]เออิบาร์ | VS | เลกาเนส[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
01:45 | [9]ตูลูส | VS | บอร์กโดซ์[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | ||||||
01:00 | [12]สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | VS | AZ อัลค์มาร์[6] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ลีกา ซาเกรส (Portugal Liga Sagres) | ||||||
02:30 | [15]ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | VS | วิตอเรีย เซตูบัล[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
00:00 | [3]ฮัคเค่น | VS | เอล์ฟบอร์ก[8] | |||
00:00 | [12]คัลมาร์ | VS | นอร์โคปิ้ง[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
22:59 | [13]ซิลเคบอร์ก | VS | โอเดนเซ่[7] | |||
01:15 | [14]แรนเดอร์ส | VS | ลิงบี้[12] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) | ||||||
01:45 | [12]ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | VS | โบฮีเมี่ยนส์[6] | |||
01:45 | [5]เบรย์ วันเดอเรอร์ | VS | ลิเมอริค เอฟซี[7] | |||
01:45 | [11]กัลเวย์ ยูไนเต็ด | VS | เดอร์รี่ ซิตี้[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
01:45 | [10]แพททริค ทริสเทล | VS | กลาสโกว์ เรนเจอร์[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
22:30 | [11]HIFK | VS | จีวาสคีล่า[12] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League) | ||||||
00:00 | [7]เคย์เซริสปอร์ | VS | อันตัลยาสปอร์[15] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
01:30 | [2]คลับบรูซ | VS | เมเชเลน[13] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เช็ค ดิวิชั่น1 (Gambrinus Liga) | ||||||
22:59 | [10]ดูก้า ปรากซ์ | VS | บานิค ออสตราว่า[12] | |||
22:59 | [8]เทปลิเซ่ | VS | โบฮีเมี่ยนส์ 1905 [7] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น1 (Poland Ekstraklasa) | ||||||
22:59 | [10]อาร์ก้า กดิเนีย | VS | ซาเกลบี้ ลูบิน[3] | |||
01:30 | [1]เลช พอซนาน | VS | โคโรน่า[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก (Russian Premier League) | ||||||
23:30 | [13]อาร์เซน่อล ตูล่า | VS | ดินาโม มอสโก[11] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 (Romania Division1) | ||||||
22:00 | [14]ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | VS | โบโตซานี่[5] | |||
00:30 | [10]โปลิเทคนิก้า อายซี่ | VS | โวลุนทารี่[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
22:59 | [6]ซิบาเลีย | VS | โลโคโมติว่า ซาเกร็บ[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||||
23:30 | [7]ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | VS | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์[9] | |||
23:30 | [11]เอา | VS | โฮลสไตน์ คีล[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (France League 2) | ||||||
01:00 | [12]วาล็องเซียนส์ | VS | ล็องส์[20] | |||
01:00 | [9]นีมส์ | VS | โอแซร์[17] | |||
01:00 | [18]เกววีลย์ | VS | น็องซี่[14] | |||
01:00 | [1]ลอริยองต์ | VS | อฌักซิโอ้[7] | |||
01:00 | [11]ปารีส เอฟซี | VS | ตูร์ แอฟเซ[19] | |||
01:00 | [16]บูร์ก แปรองนาส | VS | ชาโตรูซ์[4] | |||
01:00 | [6]โอร์แลงส์ | VS | นิออร์ท[13] | |||
01:00 | [15]อฌักซิโอ้ GFCO | VS | แกลร์กมงต์ ฟุต[5] | |||
01:00 | [10]แบรสต์ | VS | เลอ อาฟร์[2] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||||
02:00 | [18]ซีดี ลูโก้ | VS | เรอัล ซาราโกซ่า[16] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||||
02:00 | [18]ซีดี ลูโก้ | VS | เรอัล ซาราโกซ่า[16] | |||
โปรแกรมฟุตบอล กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี (Italy Serie B) | ||||||
00:00 | [8]เอซี เวนิช | VS | สเปเซีย[17] | |||
02:00 | [19]เชเซน่า | VS | อเวลลิโน่[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) | ||||||
01:00 | [15]ดอร์เดรชท์ | VS | อัลเมเร่ ซิตี้[11] | |||
01:00 | [16]โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | VS | คัมบูร์[13] | |||
01:00 | [19]เฮลมอนด์ สปอร์ต | VS | อาแจกซ์(เยาวชน)[2] | |||
01:00 | [14]อูเทร็คท์(Am) | VS | เดอ กราฟสคัป[9] | |||
01:00 | [3]มาสทริสช์ | VS | พีเอสวี(เยาวชน)[7] | |||
01:00 | [6]ไนจ์เมเก้น | VS | เอ็มเมน[8] | |||
01:00 | [1]เอฟซี ออสส์ | VS | AZ อัลค์ม่าร์ 2 [5] | |||
01:00 | [4]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | VS | โวเลนดัม[18] | |||
01:00 | [10]เทลสตาร์ | VS | เดน บอสช์[12] | |||
01:00 | [20]RKC วาลไวก์ | VS | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น[17] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Division) | ||||||
01:45 | [6]เชลบอร์น | VS | แอธโลน ทาวน์[8] | |||
02:00 | [7]เว็กซ์ฟอร์ด(เยาวชน) | VS | วอเตอร์ฟอร์ด[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ออสเตรีย ดิวิชั่น2 (Austrian Division2) | ||||||
23:30 | [4]SV รีด | VS | ออสเตรีย ลัสเตนัว[6] | |||
23:30 | [9]WSG วัตเท่น | VS | เอฟซี ไลเฟริ่ง[5] | |||
23:30 | [8]คัพเฟ่นเบิร์ก | VS | แวคเกอร์ ติโรล[3] | |||
23:30 | [10]ทีม เฟอ ไวน์ | VS | ฮาร์ทเบิร์ก[2] | |||
01:30 | [7]เบลอเวส ลินซ์ | VS | เวียนเนอร์ นูสตัดท์[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บราซิล ซีรี่บี (Brazil Serie B) | ||||||
05:15 | [18]ซานตา ครูซ | VS | โกยาส[17] | |||
07:30 | [6]ซิเอร่า | VS | อเมริกา มิไนโร่[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) | ||||||
05:05 | [24]ติเกร | VS | ปาโตรนาโต้ ปาราน่า[16] | |||
07:05 | [8]โคลอน | VS | เอสตูเดียนเตส[13] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) | ||||||
07:00 | [6]มอเรเลีย | VS | ติเกรส์ UANL[5] | |||
09:00 | [3]คลับ ทิจูเอน่า | VS | คลับ อเมริกา[2] |
Facebook Comments