โปรแกรมฟุตบอล บอลโลก โซนยุโรป (World Cup Europe Zone) | ||||||
22:59 | [105]คาซัคสถาน | VS | มอนเตเนโกร[52] | |||
01:45 | [190]มอลต้า | VS | อังกฤษ[13] | |||
01:45 | [40]สาธารณรัฐเช็ก | VS | เยอรมนี[2] | |||
01:45 | [46]เดนมาร์ก | VS | โปแลนด์[5] | |||
01:45 | [22]สโลวาเกีย | VS | สโลวีเนีย[51] | |||
01:45 | [204]ซานมารีโน่ | VS | ไอร์แลนด์เหนือ[23] | |||
01:45 | [42]โรมาเนีย | VS | อาร์เมเนีย[72] | |||
01:45 | [99]ลิธัวเนีย | VS | สกอตแลนด์[58] | |||
01:45 | [85]นอร์เวย์ | VS | อาเซอร์ไบจาน[79] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บอลโลก โซนอเมริกาเหนือ รอบคัดเลือก (World Cup Concacaf Zone) | ||||||
05:55 | [26]สหรัฐอเมริกา | VS | คอสตาริก้า[21] | |||
07:00 | [83]ตรินิแดดและโตเบโก | VS | ฮอนดูรัส[75] | |||
08:30 | [14]เม็กซิโก | VS | ปานามา[61] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) | ||||||
01:45 | [4]แชมร็อค โรเวอร์ส | VS | คอร์ก ซิตี้[1] | |||
01:45 | [2]ดันดาล์ค | VS | เซนต์ แพตทริคส์[8] | |||
01:45 | [6]โบฮีเมี่ยนส์ | VS | กัลเวย์ ยูไนเต็ด[11] | |||
01:45 | [7]ลิเมอริค เอฟซี | VS | ฟินน์ ฮาร์ปส์[10] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุไม่เกิน21ปี (UEFA U21) | ||||||
20:00 | คาซัคสถาน(U21) | VS | มอนเตเนโกร(U21) | |||
21:30 | ลัตเวีย(U21) | VS | ยูเครน(U21) | |||
21:30 | สโลวีเนีย(U21) | VS | ลักเซมเบิร์ก(U21) | |||
21:45 | เอสโตเนีย(U21) | VS | สโลวาเกีย(U21) | |||
22:00 | บอสเนีย(U21) | VS | โรมาเนีย(U21) | |||
22:59 | เบลารุส(U21) | VS | กรีซ(U21) | |||
22:59 | จอร์เจีย(U21) | VS | โปแลนด์(U21) | |||
22:59 | เนเธอร์แลนด์(U21) | VS | อังกฤษ(U21) | |||
22:59 | ไซปรัส(U21) | VS | มอลต้า(U21) | |||
22:59 | เซอร์เบีย(U21) | VS | ยิบรอลตาร์(U21) | |||
00:00 | สวิตเซอร์แลนด์(U21) | VS | เวลส์(U21) | |||
00:00 | โคโซโว(U21) | VS | นอร์เวย์(U21) | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ลีกคัพ (Portugal League Cup) | ||||||
00:00 | [5]มาริติโม่ | VS | เอสโตริล[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||||
02:30 | [13]กรานาด้า | VS | บาร์เซโลน่า 2 [12] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) | ||||||
01:00 | [10]ดอร์เดรชท์ | VS | เอ็มเมน[6] | |||
01:00 | [14]เฮลมอนด์ สปอร์ต | VS | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[13] | |||
01:00 | [8]พีเอสวี(เยาวชน) | VS | อาแจกซ์(เยาวชน)[2] | |||
01:00 | [20]อูเทร็คท์(Am) | VS | AZ อัลค์ม่าร์ 2 [3] | |||
01:00 | [7]มาสทริสช์ | VS | เดน บอสช์[17] | |||
01:00 | [4]ไนจ์เมเก้น | VS | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น[11] | |||
01:00 | [9]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | VS | อัลเมเร่ ซิตี้[16] | |||
01:00 | [12]เทลสตาร์ | VS | เอฟซี ออสส์[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น (Sweden Superettan) | ||||||
00:00 | [6]ออสเตอร์ ไอเอฟ | VS | ไอเค ฟรีจ[15] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Division) | ||||||
01:45 | [8]แอธโลน ทาวน์ | VS | โคห์บ รัมเบลอ[2] | |||
01:45 | [4]แคบินทีลี่ เอฟซี | VS | ลองฟอร์ด ทาวน์[5] | |||
01:45 | [3]ยูซี ดับลิน | VS | เว็กซ์ฟอร์ด(เยาวชน)[7] | |||
01:45 | [1]วอเตอร์ฟอร์ด | VS | เชลบอร์น[6] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฟินแลนด์ ดิวิชั่น2 (Finland Ykkonen) | ||||||
22:30 | [5]ฮาก้า | VS | อีคีนาส[7] | |||
22:30 | [1]ทีพีเอส | VS | เอซี โอลู[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล กระชับมิตร ยู19 (INTERNATIONAL FRIENDLY U-19) | ||||||
15:00 | แอลเบเนีย(U19) | VS | จอร์เจีย (U19) | |||
19:00 | โปรตุเกส(U19)(N) | VS | เนเธอร์แลนด์(U19) | |||
20:00 | อังกฤษ(U19) | VS | โปแลนด์(U19) | |||
22:00 | อิสราเอล(U19)(N) | VS | ฮังการี (U19) | |||
22:30 | ฟินแลนด์(U19) | VS | เบลเยี่ยม(U19) | |||
โปรแกรมฟุตบอล อาร์เจนติน่า คัพ (Argentina Cup) | ||||||
01:00 | [4]ราซิ่ง คลับ(N) | VS | โอลิมโป บาเฮีย[16] | |||
07:10 | [17]แอดเตริโค ราแฟล่า | VS | บานฟิลด์[5] | |||
07:10 | [25]ซีเอ ฮูราแคน | VS | โคลอน[11] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บอลโลก 2018 โซนแอฟริกา (World Cup Africa Zone) | ||||||
22:30 | [50]กาน่า | VS | คองโก-บราซซาวิล[81] | |||
22:59 | [38]ไนจีเรีย | VS | แคเมอรูน[35] | |||
01:30 | [114]เคปเวิร์ด | VS | แอฟริกาใต้[66] | |||
03:00 | [34]ตูนิเซีย | VS | คองโก-กินชาซา[28] | |||
03:00 | [60]โมร็อกโก | VS | มาลี[65] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บอลโลก2018 โซนโอเชียเนีย | ||||||
14:35 | [123]นิวซีแลนด์ | VS | หมู่เกาะโซโลมอน[155] |
Facebook Comments