ผลบอล ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2017-2018) | |||||||
22:59 | [D1-2]ลาร์นาคา | VS | วิคตอเรีย พัลเซ่น[D1-1] | 0 – 0 | |||
23:45 | [D1-1]ดินาโม เคียฟ | VS | มาริติโม่[D1-6] | 3 – 1 | |||
00:00 | [D1-14]มัคคาบี้เทลอาวีฟ | VS | เรนดอร์ฟ อัลทัช[D1-9] | 2 – 2 | |||
00:00 | [D1-11]โอเล็คซานเดรีย | VS | บาเต้ โบริซอฟ[D1-3] | 1 – 2 | |||
00:00 | [PR-1]เซนิต | VS | อูเทร็คท์[D1-2] | 1 – 0 | |||
00:00 | [D1-2]เชอร์ริฟ ติราสโพล | VS | ลีเกีย วอร์ซอว์[D1-5] | 0 – 0 | |||
00:00 | [D1-2]เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | VS | เอฟซี วิโตรุล[D1-11] | 4 – 0 | |||
00:00 | [D1-8]ออสเตอร์ซุนด์ | VS | พีเอโอเค ซาโลนิก้า[D1-11] | 2 – 0 | |||
00:30 | [D1-13]เฟเนร์บาห์เช่ | VS | วาร์ดาร์ สค็อบเย่[D1-5] | 1 – 2 | |||
00:30 | [D1-3]ซูดูว่า | VS | ลูโดโกเรตส์[D1-3] | 0 – 0 | |||
01:00 | [D1-2]เออีเค เอเธนส์ | VS | คลับบรูซ[D1-1] | 3 – 0 | |||
01:00 | [D1-3]สเคนเดอร์บู คอร์เซ่(N) | VS | ดินาโม ซาเกร็บ[D1-1] | 0 – 0 | |||
01:00 | [SASL-2]มิดทิลแลนด์ | VS | อปอลล่อน ลิมาสซอล[D1-3] | 1 – 1 | |||
01:00 | [D1-2]วีดีโอตัน | VS | ปาร์ติซาน เบลเกรด[D1-4] | 0 – 4 | |||
01:45 | [D1-2]สเกนดิจา 79 (N) | VS | เอซี มิลาน[D1-1] | 0 – 1 | |||
01:45 | [D1-1]โรเซนบอร์ก | VS | อาแจกซ์[D1-8] | 3 – 2 | |||
01:45 | [D1-13]แอธเลติก บิลเบา | VS | พานาธิไนกอส[D1-6] | 1 – 0 | |||
01:45 | [D1-5]โอลิมปิก มาร์กเซย | VS | ดอมซาเล่[D1-3] | 3 – 0 | |||
01:45 | [D1-5]บราก้า | VS | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์[PR-3] | 3 – 2 | |||
02:00 | [D1-1]เซอร์เวน่า ซเวซด้า | VS | คราซ์โนดาร์[PR-5] | 2 – 1 | |||
02:00 | [D1-2]ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | VS | เอฟเวอร์ตัน[PR-8] | 1 – 1 | |||
02:05 | [D1-4]ออสเตรียเวียนนา(N) | VS | โอซีเยค[D1-3] | 0 – 1 | |||
ผลบอล เดนมาร์ก ดิวิชั่น1 (Denmark Division1) | |||||||
22:59 | [12]สคีฟซ์ | VS | เอสเบิร์ก[8] | 1 – 2 | |||
ผลบอล ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น1 (Iceland Division1) | |||||||
01:00 | [7]เลคเนียร์ เรกยะวิก | VS | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค[3] | 1 – 0 | |||
01:00 | [1]เคฟลาวิค | VS | ไออาร์ เรกยะวิก[10] | 3 – 2 | |||
ผลบอล โคปา ซูดาเมริกาน่า (Copa Sudamericana) | |||||||
07:45 | [D1-1]ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | VS | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตาเฟ่[D1-9] | 1 – 0 | |||
ผลบอล ฟุตบอลซีเกมส์ชาย (แข่งที่มาเลเซีย) (Sea Game Men Football 2017) | |||||||
15:00 | ทีมชาติไทย(U22)(N) | VS | เวียดนาม(U22) | 3 – 0 | |||
15:00 | ฟิลิปปินส์(U22)(N) | VS | ติมอร์-เลสเต้(U22) | 2 – 1 | |||
15:00 | อินโดนีเซีย(U22)(N) | VS | กัมพูชา(U22) | 2 – 0 | |||
ผลบอล ฟุตบอลซีเกมส์หญิง (แข่งที่มาเลเซีย) (Sea Game Woman Football 2017) | |||||||
15:00 | [29]ทีมชาติไทย(W)(N) | VS | ฟิลิปปินส์(W)[71] | 3 – 1 | |||
19:45 | [80]มาเลเซีย(W) | VS | เวียดนาม(W)[32] | 0 – 6 |
Facebook Comments