โปรแกรมฟุตบอล อังกฤษ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ (England FA Community Shield) | ||||||
20:00 | [1]เชลซี(N) | VS | อาร์เซน่อล[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
20:00 | [11]ลีลล์ | VS | น็องต์[7] | |||
22:00 | [12]อองเช่ร์ | VS | บอร์กโดซ์[6] | |||
02:00 | [5]โอลิมปิก มาร์กเซย | VS | ดิฌง[16] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โคปา อิตาเลีย คัพ (Coppa Italia Cup) | ||||||
01:30 | [D1-20]เปสคาร่า | VS | ตริเอสติน่า[S4-6] | |||
โปรแกรมฟุตบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
22:30 | [L1-2]โบลตัน | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด[7] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ลีกา ซาเกรส (Portugal Liga Sagres) | ||||||
00:00 | [D2-2]อาเวส | VS | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[3] | |||
02:15 | [12]วิตอเรีย เซตูบัล | VS | โมไรเรนเซ่[15] | |||
โปรแกรมฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
22:59 | [16]ไวกิ้ง เอฟเค | VS | ลีลล์สตรอม[9] | |||
22:59 | [10]ออด เกรนแลนด์ | VS | ซองน์ดาล[12] | |||
22:59 | [6]สตาเบ็ค | VS | ซานเดฟยอร์ด[11] | |||
22:59 | [2]ชาร์ปบอร์ก 08 | VS | เฮาเกซุนด์[5] | |||
22:59 | [15]ทรอมโซ่ | VS | โมลด์[3] | |||
01:00 | [8]อาเลซุนด์ | VS | เอสเค บรานน์[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
20:00 | [14]คัลมาร์ | VS | โกเตนเบิร์ก[11] | |||
20:00 | [13]ซันด์สวาลล์ | VS | ออสเตอร์ซุนด์[5] | |||
20:00 | [9]ฮัมมาร์บี้ | VS | ฮัคเค่น[8] | |||
22:30 | [3]ซิริอุส | VS | AIK โซลน่า[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
17:00 | [12]ลิงบี้ | VS | นอร์ดเจลแลนด์[2] | |||
19:00 | [10]เฮลซิงกอร์ | VS | มิดทิลแลนด์[6] | |||
21:00 | [5]โอเดนเซ่ | VS | อัลบอร์ก[13] | |||
22:59 | [4]บรอนด์บี้ | VS | เอฟซี โคเปนเฮเก้น[7] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||||
21:00 | [5]ลูเซิร์น | VS | กราสฮ็อปเปอร์[10] | |||
21:00 | [1]ยัง บอยส์ | VS | ลัวซานนี สปอร์ท[7] | |||
21:00 | [6]เซนต์ กัลเลน | VS | เอฟซี ซิยง[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
19:30 | [9]มาเธอร์เวลล์ | VS | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส[3] | |||
21:00 | [2]อเบอร์ดีน | VS | แฮมิลตัน[11] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
19:00 | [1]เอชเจเค เฮลซิงกิ | VS | ลาห์ติ[3] | |||
19:00 | [8]มาเรียฮามน์ | VS | ไซนาโจเอน[6] | |||
19:00 | [2]VPS วาซ่า | VS | พีเอส เคมี่[9] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
19:30 | [13]KAA เก้นท์ | VS | รอแยล อันท์เวิร์พ[10] | |||
22:59 | [11]อันเดอร์เลชท์ | VS | ออสเทนเด้[14] | |||
01:00 | [4]คลับบรูซ | VS | AS ยูเปน[15] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ออสเตรีย บุนเดสลีก้า (Austrian Bundesliga) | ||||||
21:30 | [2]ราปิด เวียนนา | VS | ออสเตรียเวียนนา[10] | |||
21:30 | [8]โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | VS | เรนดอร์ฟ อัลทัช[7] | |||
00:00 | [5]แมตเตอร์สเบิร์ก | VS | สตวร์มกราซ[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 (Romania Division1) | ||||||
22:30 | [8]ซีเอส คราอิโอว่า | VS | เอฟซี แอสตร้า[5] | |||
01:00 | [12]คอนคอร์เดีย เชียจน่า | VS | สเตอัว บูคาเรสต์[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
00:00 | [3]ดินาโม ซาเกร็บ | VS | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร (Club Friendly) | ||||||
19:30 | [D2-1]สตุ๊ตการ์ต | VS | เรอัล เบติส[D1-15] | |||
20:00 | [D1-13]เอาก์สบวร์ก | VS | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น[D1-3] | |||
20:00 | [D1-14]ฮัมบูร์ก | VS | เอสปันญ่อล[D1-8] | |||
21:00 | [PR-7]เอฟเวอร์ตัน | VS | เซบีย่า[D1-4] | |||
21:00 | [D1-16]โวล์ฟสบวร์ก | VS | ฟิออเรนติน่า[D1-8] | |||
21:00 | [LCH-1]นิวคาสเซิ่ล | VS | เวโรน่า[D2-2] | |||
22:00 | [LCH-2]ไบรท์ตัน | VS | แอตฯ มาดริด[D1-3] | |||
22:00 | [D1-7]ไฟร์บวร์ก | VS | โตริโน่[D1-9] | |||
22:00 | [D3-15]เออร์เฟือร์ธ | VS | ดอร์ทมุนด์[D1-3] | |||
01:00 | [D2-1]เลบานเต้(N) | VS | อลาเบส[D1-9] | |||
01:30 | [PR-9]บอร์นมัธ | VS | นาโปลี[D1-3] | |||
01:30 | [D1-7]อินเตอร์ มิลาน(N) | VS | บียาร์เรอัล[D1-5] | |||
01:30 | [D2-1]สปอล | VS | คิเอโว่[D1-14] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ตุรกี ซุปเปอร์คัพ (Turkey Super Cup) | ||||||
00:45 | [1]เบซิคตัส(N) | VS | คอนยาสปอร์[10] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||||
18:30 | [14]จอห์น เรเกนเบิร์ก | VS | เนิร์นแบร์ก[4] | |||
20:30 | [16]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | VS | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์5] | |||
20:30 | [12]เอา | VS | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ[9] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA European Woman) | ||||||
22:00 | [A1][12]เนเธอร์แลนด์(W) | VS | เดนมาร์ก(W)[15][A2] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บราซิล เซเรีย เอ (Brazil Serie A) | ||||||
21:00 | [5]ฟลาเมงโก | VS | วิตอเรีย BA[19] | |||
02:00 | [16]บาเฮีย | VS | เซาเปาโล[17] | |||
02:00 | [4]พัลไมรัส | VS | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่[9] | |||
02:00 | [13]กอริติบ้า | VS | ชาเปโคเอนเซ่[14] | |||
02:00 | [7]ครูไซโร่ | VS | โบตาโฟโก้[8] | |||
02:00 | [2]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | VS | อัตเลติโก มิไนโร่[10] | |||
05:00 | [15]ปอนเต เปรตา | VS | วาสโก ดา กาม่า[11] | |||
05:00 | [18]อาไว | VS | ซานโตส[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) | ||||||
01:00 | [10]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | VS | แอลเอ กาแลกซี่[19] | |||
05:00 | [3]นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | VS | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[5] | |||
07:00 | [4]สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | VS | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด[6] | |||
00:00 | [6]โตลูก้า | VS | อัตลาส[1] | |||
06:30 | [16]เวราครูซ | VS | พูอีบลา[14] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1) (Thailand premier league) | ||||||
18:00 | [18]ซูเปอร์ฯ สมุทรปราการ | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[1] | |||
18:00 | [12]โปลิศ เทโร เอฟซี | VS | ราชนาวี เอฟซี[13] | |||
19:00 | [16]ศรีสะเกษ เอฟซี | VS | เมืองทอง ยูไนเต็ด[3] | |||
19:00 | [15]สุโขทัย เอฟซี | VS | ไทยฮอนด้า เอฟซี[17] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยแชมเปี้ยนชิพ (T2) (ดิวิชั่น1 เดิม) (Thai Championship) | ||||||
18:00 | [6]ลำปาง เอฟซี | VS | กระบี่ เอฟซี[11] | |||
18:00 | [16]สงขลา ยูไนเต็ด | VS | สมุทรสงคราม เอฟซี[13] | |||
18:00 | [1]แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล | VS | ประจวบ เอฟซี[3] | |||
19.00 | [10]นครปฐม ยูไนเต็ด | VS | ม.เกษตรศาสตร์ เอฟซี[12] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยลีก 3 (T3) โซนบน (ท็อป4โซนบน ดิวิชั่น2 เดิม) | ||||||
18:00 | [7]ฉะเชิงเทรา เอฟซี | VS | อยุธยา เอฟซี[3] | |||
18:00 | [13]ลำพูน วอริเออร์ | VS | สระแก้ว เอฟซี[8] | |||
18:00 | [4]อยุธยา ยูไนเต็ด | VS | ขอนแก่น เอฟซี[1] | |||
18:00 | [2]อุดรธานี เอฟซี | VS | อุบลราชธานี เอฟซี[10] | |||
18:00 | [5]แพร่ ยูไนเต็ด | VS | พะเยา เอฟซี[11] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยลีก 3 (T3) โซนล่าง (ท็อป4โซนล่าง ดิวิชั่น2 เดิม) | ||||||
16:00 | [14]กรุงธนบุรี เอฟซี | VS | ราชประชา เอฟซี[13] | |||
16:00 | [5]ทหารบก เอฟซี | VS | ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยลีก 4 (T4) (ดิวิชั่น2 เดิม + ทีมน้องใหม่) | ||||||
16:00 | [A5]น่าน เอฟซี | VS | เชียงราย ยูไนเต็ด(B)[A9] | |||
16:00 | [A3]เชียงราย ซิตี้ | VS | อุตรดิตถ์ เอฟซี[A2] | |||
16:00 | [B2]มาแชร์ ชัยภูมิ | VS | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด[B12] | |||
16:00 | [B10]มุกดาหาร เอฟซี | VS | สกลนคร เอฟซี[B7] | |||
18:00 | [B6]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด(B) | VS | เลย ซิตี้[B9] | |||
16:00 | [C6]ราชบุรี เอฟซี(B) | VS | ลูกอีสาน เอฟซี[C5] | |||
16:00 | [C1]สุพรรณบุรี เอฟซี(B) | VS | นนทบุรี เอฟซี[C9] | |||
16:00 | [D7]กบินทร์ ยูไนเต็ด | VS | ชลบุรี เอฟซี(B)[D4] | |||
16:00 | [D6]บ้านค่าย ยูไนเต็ด | VS | นครนายก เอฟซี[D8] | |||
18:00 | [D5]กองเรือยุทธการ | VS | ปราจีน ยูไนเต็ด[D10] | |||
16:00 | [E2]ม.นอร์ทกรุงเทพ | VS | สมุทรปราการ เอฟซี[E4] | |||
17:00 | [E7]บางกอกกล๊าส(B) | VS | บีซีซี เอฟซี[E3] | |||
18:00 | [E6]โดม เอฟซี | VS | พีทียู ปทุมธานี[E8] | |||
16:00 | [F1]สตูล ยูไนเต็ด | VS | พัทลุง เอฟซี[F5] | |||
18:00 | [F3]ภูเก็ต เอฟซี | VS | ปัตตานี เอฟซี[F4] |
Facebook Comments