โปรแกรมฟุตบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) | ||||||
01:30 | [2]บาเยิร์น มิวนิค | VS | โวล์ฟสบวร์ก[13] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
00:00 | [8]นีซ | VS | อองเช่ร์[11] | |||
01:45 | [17]ลีลล์ | VS | โมนาโก[2] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ลีกา ซาเกรส (Portugal Liga Sagres) | ||||||
02:30 | [1]ปอร์โต้ | VS | ปอร์ติโมเนนเซ่[13] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
00:00 | [1]นอร์ดเจลแลนด์ | VS | ซอนเดอร์ไจสกี[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) | ||||||
01:45 | [4]เดอร์รี่ ซิตี้ | VS | เบรย์ วันเดอเรอร์[5] | |||
01:45 | [7]ลิเมอริค เอฟซี | VS | คอร์ก ซิตี้[1] | |||
01:45 | [11]กัลเวย์ ยูไนเต็ด | VS | สลิโก โรเวอร์ส[8] | |||
01:45 | [6]โบฮีเมี่ยนส์ | VS | เซนต์ แพตทริคส์[9] | |||
01:45 | [2]ดันดาล์ค | VS | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด[12] | |||
02:00 | [3]แชมร็อค โรเวอร์ | VS | ฟินน์ ฮาร์ป[10] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League) | ||||||
00:00 | [9]แทร็บซอนสปอร์ | VS | อลันยาสปอร์[14] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
01:30 | [6]รอแยล อันท์เวิร์พ | VS | คอร์ไทรจ์[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น1 (Poland Ekstraklasa) | ||||||
22:59 | [14]ปิแอส กลิวิส | VS | อาร์ก้า กดิเนีย[10] | |||
01:30 | [8]สลาสค์ วรอคลาวน์ | VS | เลช พอซนาน[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 (Romania Division1) | ||||||
00:30 | [4]ซีเอส คราอิโอว่า | VS | โวลุนทารี่[9] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เวลส์ พรีเมียร์ลีก (Wales Premier League) | ||||||
01:45 | [3]เดอะ นิว เซนต์ | VS | ลานดูเนา[1] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกวัน อังกฤษ (League One England) | ||||||
01:45 | [16]วิมเบิลดัน | VS | มิลตัน คียนส์ ดอนส์[13] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ (League Two England) | ||||||
01:45 | [22]ฟอเรสต์กรีน | VS | สวินดอน ทาวน์[8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||||
23:30 | [9]เอา | VS | แซนด์เฮาเซ่น[2] | |||
23:30 | [11]ดุ๊ยส์บวร์ก | VS | โฮลสไตน์ คีล[5] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (France League 2) | ||||||
01:00 | [11]วาล็องเซียนส์ | VS | โอแซร์[17] | |||
01:00 | [12]โซโชซ์ | VS | อฌักซิโอ้[9] | |||
01:00 | [5]แบรสต์ | VS | ปารีส เอฟซี[6] | |||
01:00 | [15]อฌักซิโอ้ GFCO | VS | ชาโตรูซ์[10] | |||
01:00 | [3]นีมส์ | VS | นิออร์ท[16] | |||
01:00 | [18]เกววีลย์ | VS | แร็งส์[1] | |||
01:00 | [8]โอร์แลงส์ | VS | ตูร์ แอฟเซ[20] | |||
01:00 | [14]บูร์ก แปรองนาส | VS | เลอ อาฟร์[4] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||||
02:00 | [11]อัลเมเรีย | VS | เซบีย่า B [21] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ ดิวิชั่น 2 (Holland Division 2) | ||||||
01:00 | [12]อัลเมเร่ ซิตี้ | VS | เอฟซี ออสส์[4] | |||
01:00 | [13]เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | VS | เดน บอสช์[15] | |||
01:00 | [9]เอ็มเมน | VS | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[17] | |||
01:00 | [20]เฮลมอนด์ สปอร์ต | VS | ดอร์เดรชท์[14] | |||
01:00 | [2]มาสทริสช์ | VS | คัมบูร์[11] | |||
01:00 | [3]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | VS | AZ อัลค์ม่าร์ 2 [5] | |||
01:00 | [18]โวเลนดัม | VS | เดอ กราฟสคัป[6] | |||
01:00 | [19] RKC วาลไวก์ | VS | อูเทร็คท์(Am)[16] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Division) | ||||||
01:45 | [5]แคบินทีลี่ เอฟซี | VS | แอธโลน ทาวน์[8] | |||
01:45 | [3]ยูซี ดับลิน | VS | โคห์บ รัมเบลอ[2] | |||
01:45 | [1]วอเตอร์ฟอร์ด | VS | ลองฟอร์ด ทาวน์[4] | |||
02:00 | [7]เว็กซ์ฟอร์ด(เยาวชน) | VS | เชลบอร์น[6] | |||
โปรแกรมฟุตบอล ออสเตรีย ดิวิชั่น2 (Austrian Division2) | ||||||
23:30 | [5]ไลเฟริ่ง | VS | เบลอเวส ลินซ์[7] | |||
23:30 | [4]แวคเกอร์ ติโรล | VS | ฮาร์ทเบิร์ก[2] | |||
23:30 | [6]คัพเฟ่นเบิร์ก | VS | WSG วัตเท่น[9] | |||
23:30 | [1]เวียนเนอร์ นูสตัดท์ | VS | ออสเตรีย ลัสเตนัว[8] | |||
01:30 | [10]ทีม เฟอ ไวน์ | VS | SV รีด[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บราซิล ซีรี่บี (Brazil Serie B) | ||||||
05:15 | [5]ยูเวนตูเด้ | VS | โบอา เอสปอร์เต้[10] | |||
07:30 | [15]ลูเวอร์เดนเซ่ | VS | โอเอสเต้[7] | |||
07:30 | [9]ลอนดริน่า | VS | ซานตา ครูซ[16] | |||
โปรแกรมฟุตบอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) | ||||||
05:05 | [7]เบลกราโน่ | VS | ติเกร[25] | |||
07:05 | [6]ปาโตรนาโต้ ปาราน่า | VS | แอดเลติโก ทูคูแมน[17] | |||
โปรแกรมฟุตบอล เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) | ||||||
07:00 | [18]พูอีบลา | VS | มอนเทอร์เรย์[1] | |||
09:00 | [16]อัตลาส | VS | มอเรเลีย[7] |
Facebook Comments