ผลฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
20:30 | [6]เฮาเกซุนด์ | VS | ไวกิ้ง เอฟเค[5] | 4-1 | ||
22:59 | [14]อาเลซุนด์ | VS | โรเซนบอร์ก[1] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน (Sweden Allsvenskan) | ||||||
21:00 | [8]ซันด์สวาลล์ | VS | เฮลซิงบอร์ก[13] | 0-2 | ||
21:00 | [2]นอร์โคปิ้ง | VS | ออสเตอร์ซุนด์[9] | 3-3 | ||
ผลฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก (Danish SAS Ligaen) | ||||||
23:30 | [SASL-1]โคเปนเฮเก้น | VS | ลิงบี้[D1-1] | 3-0 | ||
ผลฟุตบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก (Ireland Premier League) | ||||||
01:30 | [10]เบรย์ วันเดอเรอร์ส | VS | ฟินน์ ฮาร์ป[8] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
20:00 | [9]พีเอส เคมี่ | VS | คูพีเอส[4] | 0-2 | ||
ผลฟุตบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น1 (Poland Ekstraklasa) | ||||||
20:30 | [8]รุช ซอร์ซอฟ | VS | โกลนิค เลชน่า[6] | 2-1 | ||
22:59 | [1]วิสล่า คราคอฟ | VS | โปกอน[6] | 2-1 | ||
01:30 | [2]ลีเกีย วอร์ซอว์ | VS | จาเกียลโลเนีย[3] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
00:00 | [D1-9]อิสทรา 1961 พูลา | VS | โอซีเยค[D1-8] | 0-1 | ||
02:00 | [D1-6]NK สปลิต | VS | ริเยก้า[D1-2] | 0-3 | ||
ผลฟุตบอล ออสเตรีย คัพ (Austria Cup) | ||||||
22:00 | [D2-4]เอฟซี ไลเฟริ่ง | VS | เรนดอร์ฟ อัลทัช[D1-8] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล ไอซ์แลนด์ เป๊ปซี่ พรีเมียร์ (Iceland Pepsi Premier League) | ||||||
22:59 | [7]เวสต์มานเนียยาร์ | VS | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์[1] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล สก็อตแลนด์ ลีก คัพ (Scotland League Cup) | ||||||
21:00 | [L2-4]ควีนส์ ปาร์ค | VS | ควีน ออฟ เซาธ์[CH-7] | 0-2 | ||
21:00 | [PR-6]มาเธอร์เวลล์ | VS | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส[CH-1] | 0-2 | ||
21:00 | [L1-6]อัลเบี้ยน โรเวอร์ | VS | กรีน็อค มอร์ตัน[CH-5] | 0-0 | ||
21:00 | [L2-5]แอนนัน แอธเลติก | VS | สแตรนแรร์[L1-4] | 1-2 | ||
21:00 | [L1-2]อายร์ ยูไนเต็ด | VS | แฮมิลตัน[PR-10] | 2-1 | ||
21:00 | [L2-3]ไคลด์ | VS | คิลมาร์น็อค[PR-11] | 1-2 | ||
21:00 | [L1-9]คาวเดนบีท | VS | อินเวอร์เนสส์[PR-5] | 1-2 | ||
21:00 | [L2-1]อีสต์ ไฟฟ์ | VS | ดันดี[PR-7] | 1-1 | ||
21:00 | [L2-2]เอลจิน ซิตี้ | VS | เซนต์ จอห์นสโตน[PR-4] | 1-3 | ||
21:00 | [L1-10]ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | VS | ดัมบาร์ตัน[CH-8] | 2-2 | ||
21:00 | [CH-9]ลิฟวิงสตัน | VS | เซนต์ เมียร์เรน[CH-6] | 2-3 | ||
21:00 | [L2-8]มอนโทรส | VS | รอสส์ เคาน์ตี้[PR-8] | 0-1 | ||
21:00 | [L2-7]สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | VS | ฟัลเคิร์ก[CH-2] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล โรมาเนีย คัพ รอบชิงชนะเลิศ (Romania Cup) | ||||||
01:45 | [1]เอฟซี แอสตร้า(N) | VS | CFR คลูจ์[4] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ยูเครน คัพ (Ukrain Cup) | ||||||
01:00 | [2]ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | VS | ดินาโม เคียฟ[1] | 1-1 | ||
ผลฟุตบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 (League of Ireland First Divis) | ||||||
00:30 | [1]ลิเมอริค เอฟซี | VS | โคห์บ รัมเบลอ[4] | 2-0 | ||
01:15 | [5]เชลบอร์น | VS | แคบินทีลี่ เอฟซี[8] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล ฟินแลนด์ ดิวิชั่น2 (Finland Ykkonen) | ||||||
20:30 | [9]ค็อตก้า | VS | เอฟซี แจ๊ส จูเนียริท[10] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร (Club Friendly) | ||||||
18:00 | [D1-3]เฟเยนูร์ด(N) | VS | อันเดอร์เลชท์[D1-3] | 3-1 | ||
19:30 | [L1-1]วีแกน แอธเลติก | VS | แมนฯ ยูไนเต็ด[PR-5] | 0-2 | ||
20:00 | [PR-9]โบฮีเมี่ยนส์ | VS | นิวคาสเซิ่ล[PR-18] | 0-6 | ||
20:00 | [D1-13]เอฟซี ทเวนเต้ | VS | พีเอโอเค ซาโลนิก้า[D1-1] | 0-2 | ||
20:30 | [D1-7]โกรนิงเก้น | VS | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม[D2-1] | 3-3 | ||
21:00 | [PR-1]เซลติก | VS | โวล์ฟสบวร์ก[D1-8] | 2-1 | ||
22:00 | [D2-15]1860 มิวนิค(N) | VS | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[D1-2] | 1-0 | ||
22:00 | [D1-5]เอฟซี ซิยง(N) | VS | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น[D1-1] | 1-2 | ||
22:59 | [D1-2]ราปิด เวียนนา | VS | เชลซี[PR-10] | 2-0 | ||
23:30 | [D1-3]ลูเซิร์น | VS | ชาลเก้ 04[D1-5] | 4-2 | ||
01:00 | [D1-11]บอร์กโดซ์(N) | VS | เอซี มิลาน[D1-7] | 1-2 | ||
01:00 | [D1-6]เซลต้า บีโก้ | VS | ซีดี ลูโก้[D2-14] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล ชิลี คัพ 2016 | ||||||
22:59 | [11]ซานหลุยส์ คิวโลต | VS | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า[16] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล บราซิล เซเรีย เอ (Brazil Serie A) | ||||||
02:00 | [14]โบตาโฟโก้ | VS | ฟลาเมงโก[6] | 3-3 | ||
04:30 | [4]ซานโตส | VS | ปอนเต เปรตา[7] | 3-1 | ||
ผลฟุตบอล บราซิล ซีรี่บี (Brazil Serie B) | ||||||
02:00 | [4]ซิเอร่า | VS | คริคูม่า[7] | 1-0 | ||
02:00 | [8]บราซิล เด เพโลแทส | VS | วิลา โนว่า[12] | 2-2 | ||
02:30 | [16]โกยาส | VS | เนาติโก[9] | 4-2 | ||
04:30 | [10]ลูเวอร์เดนเซ่ | VS | วาสโก ดา กาม่า[1] | 1-1 | ||
07:00 | [17]บรากันติโน้ | VS | จอยวิลล์ เอสเซ[18] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล โคลัมเบีย ดิวิชั่น1 (Colombia Primera Division) | ||||||
03:15 | [10]อ็องเซ่ กัลดาส | VS | ริโอเนโกร อากุยลาส[7] | 1-2 | ||
05:00 | [19]ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | VS | เดปอร์ติโว กาลี[6] | 0-2 | ||
05:30 | [8]คอร์ทูลัว | VS | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน[3] | 3-4 | ||
07:45 | [1]อัตเลติโก นาซิอองนาล | VS | ดิปอร์เทส โตลิม่า[11] | 2-2 | ||
ผลฟุตบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก (American Major League) | ||||||
06:30 | [20]โคลัมบัส ครูว์ | VS | ดีซี ยูไนเต็ด[16] | 1-1 | ||
08:00 | [2]โคโลราโด้ ราปิดส์ | VS | แคนซัส วิซาร์ดส์[7] | 1-0 | ||
08:00 | [1]เอฟซี ดัลลัส | VS | ชิคาโก้ ไฟร์[19] | 3-1 | ||
09:00 | [8]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | VS | ออร์แลนโด้ ซิตี้[15] | 2-2 | ||
09:00 | [6]รีล ซอลต์ เลค | VS | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[14] | 0-0 | ||
09.30 | [13]ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | VS | โตรอนโต้ เอฟซี[12] | 2-1 | ||
ผลฟุตบอล เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) | ||||||
05:00 | [15]กัวเรตาโร่ | VS | เวราครูซ[7] | 2-0 | ||
07:00 | [4]อัตลาส | VS | โตลูก้า[1] | 1-1 | ||
07:00 | [6]มอนเทอร์เรย์ | VS | พูอีบลา[12] | 1-1 | ||
07:00 | [8]ปาชูก้า | VS | คลับ เลออน[16] | 5-1 | ||
09:00 | [2]คลับ อเมริกา | VS | จากัวร์ ชิอาปาส[11] | 2-0 | ||
09:00 | [18]เนกาซ่า | VS | ครูซ อาซูล[14] | 0-0 | ||
ผลฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18:00 | [15]นครราชสีมา เอฟซี | VS | ราชบุรี มิตรผล[4] | 1-0 | ||
18:00 | [9]บีอีซี เทโรศาสนะ | VS | บางกอกกล๊าส[3] | 1-4 | ||
19:00 | [12]อาร์มี่ ยูไนเต็ด | VS | ศรีสะเกษ เอฟซี[10] | 1-1 | ||
19:00 | [1]เมืองทอง ยูไนเต็ด | VS | ราชนาวี เอฟซี[14] | 1-1 | ||
20:00 | [17]โอสถสภา M150 | VS | ชลบุรี เอฟซี[7] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18:00 | [3]การท่าเรือ เอฟซี | VS | อ่างทอง เอฟซี[4] | 3-1 | ||
18:00 | [6]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | VS | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล[8] | 1-2 | ||
18:00 | [16]บางกอก เอฟซี | VS | ประจวบ เอฟซี[7] | 0-2 | ||
19:00 | [9]เชียงใหม่ เอฟซี | VS | กระบี่ เอฟซี[10] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล ไทยดิวิชั่น2 (Thai Division 2) | ||||||
16.30 | [A10]อุตรดิตถ์ เอฟซี | VS | กำแพงเพชร เอฟซี[A6] | 0-2 | ||
18.00 | [A5]แพร่ ยูไนเต็ด | VS | เชียงราย ซิตี้[A11] | 2-1 | ||
18.00 | [A2]พะเยา เอฟซี | VS | หนองบัวพิชญ เอฟซี[A1] | 1-1 | ||
16.00 | [B13]มุกดาหาร ลำโขง | VS | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด[B6] | 0-2 | ||
16.00 | [B11]ยโสธร เอฟซี | VS | นครพนม เอฟซี[B14] | 1-1 | ||
18.00 | [B12]สุรินทร์ ซิตี้ | VS | สกลนคร เอฟซี[B8] | 1-1 | ||
16.00 | [C11]มาแชร์ชัยภูมิ | VS | พานทอง เอฟซี[C9] | 1-1 | ||
16.00 | [C1]อยุธยา วอริเออร์ | VS | นครสวรรค์ เอฟซี[C8] | 1-1 | ||
16.00 | [C6]พีทียู ปทุมธานี | VS | อุทัยธานี เอฟซี[C10] | 1-1 | ||
16.00 | [D7]สินธนา กบินทร์บุรี | VS | ปทุมธานี ยูไนเต็ด[D10] | 0-1 | ||
16.00 | [D6]ม.เกษมบัณฑิต | VS | ราชประชา เอฟซี[D1] | 1-0 | ||
18.00 | [D3]ศุลกากร ยูไนเต็ด | VS | บ้านบึง ยูไนเต็ด[D2] | 3-1 | ||
16.00 | [E12]ทีเอ เบญจมราชูทิศ | VS | สายมิตรกบินทร์บุรี[E11] | 1-1 | ||
17.00 | [E1]ตราด เอฟซี | VS | สระแก้ว เอฟซี[E9] | 4-1 | ||
18.00 | [E7]จันทบุรี เอฟซี | VS | นครนายก เอฟซี[E10] | 1-1 | ||
16.00 | [F3]สีหมอก เอฟซี | VS | นนทบุรี เอฟซี[F9] | 2-2 | ||
17.30 | [F11]สมุทรสาคร ยูไนเต็ด | VS | ชุมพร เอฟซี[F6] | 0-3 | ||
17.30 | [F8]วานา นาวา หัวหิน ซิตี้ | VS | เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด[F10] | 1-0 | ||
17.00 | [G1]จามจุรี ยูไนเต็ด | VS | นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี[G10] | 2-2 | ||
17.00 | [G5]บียู เดฟโฟ่ เอฟซี | VS | ม.รังสิต[G7] | 0-0 | ||
17.00 | [H11]พังงา เอฟซี | VS | ตรัง เอฟซี[H5] | 0-0 | ||
18.00 | [H3]ระนอง ยูไนเต็ด | VS | นรา ยูไนเต็ด[H1] | 0-0 | ||
18.00 | [H2]สุราษฎร์ธานี ยูไนเต็ด | VS | ยะลา ยูไนเต็ด[H4] | 2-1 |
Facebook Comments